臨床研究
進行中
研究名 | TREASURE Registry (TREO stent graft in Japanese abdominal aortic aneurysm patients) |
---|---|
研究デザイン | 多施設前向き観察研究 |
研究目的 | 本邦におけるTREOステントグラフトの実態調査 |
主任研究者 | 藤村 直樹 |
参加施設数 | 26施設 |
研究期間 | 症例登録 倫理委員会承認から2023年12月31日まで、観察期間 2028年12月31日まで |
研究名 | CUSTOM SEAL |
---|---|
研究デザイン | 多施設後向き |
研究目的 | 新機種ステントグラフトALTOと既存のステントグラフトの比較 |
主任研究者 | 市橋 成夫 |
参加施設数 | 18施設 |
研究期間 | 症例登録 倫理委員会承認から2023年3月31日まで、観察期間 2028年12月31日まで |
研究名 | Justice Registry ( Japanese prospective mUlticenter Study to evaluate ZeniTh Alpha Abdominal stentgraft for abdomInal aortiC anEurysm ) |
---|---|
研究デザイン | 多施設前向き観察研究 |
研究目的 | 本邦におけるZenith Alpha Abdominalステントグラフトの成績評価 |
主任研究者 | 藤村 直樹 |
参加施設数 | 26施設 |
研究期間 | 症例登録 倫理委員会承認から2021年10月31日、観察期間 2026年10月31日まで |
研究名 | Clarify IMA ( Randomized ControLled triAl of pReemptive InFerior mesenteric arterY embolization during endovascular aortIc aneurysM repAir ) |
---|---|
研究デザイン | 無作為化比較試験 |
研究目的 | ステントグラフトの際の予防的下腸間膜動脈塞栓の評価 |
主任研究者 | 市橋 成夫 |
参加施設数 | 29施設 |
研究期間 | 症例登録 倫理委員会承認から2022年3月31日、観察期間 2024年3月31日まで |
研究名 | ACTIVE SEAL study ( AFX in Conical hosTIle neck for preVEntion and SEALing of type 1a endoleak ) |
---|---|
研究デザイン | 多施設観察研究 |
研究目的 | 逆漏斗型の中枢ネックを有する腹部大動脈瘤に対するAFXステントグラフトの有用性の検討 |
主任研究者 | 藤村 直樹 |
参加施設数 | 17施設 |
研究期間 | 症例登録 2016年1月から2020年8月、観察期間 2025年8月まで |
成果論文 | Early Clinical Outcomes of the Active Seal Technology of the AFX Endovascular Aortic Aneurysm System With the VELA Cuff for Patients With a Conical Proximal Neck |
研究終了
研究名 | ULTIMATE Registry ( Comparing clinical oUtcomes between eLuvia drug eluting sTent and VIabahn stent graft for coMplex femoropopliteAl arTEry lesions ) |
---|---|
研究デザイン | 多施設後ろ向き観察研究 |
研究目的 | Eluvia ステントとViabahnステントグラフトの成績評価 |
主任研究者 | 市橋 成夫 |
参加施設数 | 14施設 |
研究期間 | 2011年8月1日から2020年11月11日 |
成果論文 | Drug Eluting Versus Covered Stent for Femoropopliteal Artery Lesions: Results of the ULTIMATE Study |
研究名 | J-Preserve Registry ( JaPanese experience of Gore Excluder Iliac Branch EndopRosthEsis for JapaneSE patients with aoRtoiliac aneurysms to preserVE pelvic circulation ) |
---|---|
研究デザイン | 多施設後ろ向き観察研究 |
研究目的 | Excluder IBEステントグラフトの成績評価 |
主任研究者 | 小川 普久(聖マリアンナ医科大学 放射線科) |
参加施設数 | 13施設 |
研究期間 | 2017年8月1日から2020年6月30日 |
成果論文 | Outcomes of the Gore Excluder Iliac Branch Endoprosthesis for Japanese Patients With Aortoiliac Aneurysms: A Study Based on J-Preserve Registry. |